Swansea City AFC Premier League Players’ Squad Numbers 2011-12 to 2017-18
Swansea City AFC Premier League Player's Squad Numbers 2011-12 to 2017-18 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | # | |||||||
1 | Michel Vorm | Michel Vorm | Michel Vorm | Łukasz Fabiański | Łukasz Fabiański | Łukasz Fabiański | Łukasz Fabiański | 1 | |||||||
2 | Ashley Williams | Kyle Bartley | Jordi Amat | Jordi Amat | Jordi Amat | Jordi Amat | Wilfried Bony | 2 | |||||||
3 | Neil Taylor | Neil Taylor | Neil Taylor | Neil Taylor | Neil Taylor | Neil Taylor | 3 | ||||||||
4 | Steven Caulker | Chico Flores | Chico | Ki Sung-Yueng | Ki Sung-Yueng | Ki Sung-Yueng | Ki Sung-Yueng | 4 | |||||||
5 | Alan Tate | Alan Tate | Alan Tate | Mike van der Hoorn | Mike van der Hoorn | 5 | |||||||||
6 | Ferrie Bodde | Ashley Williams | Ashley Williams | Ashley Williams | Ashley Williams | Alfie Mawson | 6 | ||||||||
7 | Leon Britton | Leon Britton | Leon Britton | Leon Britton | Leon Britton | Leon Britton | Leon Britton | 7 | |||||||
8 | Andrea Orlandi | Jonjo Shelvey | Jonjo Shelvey | Jonjo Shelvey | Leroy Fer | Leroy Fer | 8 | ||||||||
9 | Craig Beattie | Michu | Michu | Alberto Paloschi | Fernando Llorente | 9 | |||||||||
10 | Danny Graham | Danny Graham | Wilfried Bony | Wilfried Bony | André Ayew | Tammy Abraham | 10 | ||||||||
11 | Scott Sinclair | Pablo Hernández | Pablo Hernández | Marvin Emnes | Marvin Emnes | Marvin Emnes | Luciano Narsingh | 11 | |||||||
12 | Nathan Dyer | Nathan Dyer | Nathan Dyer | Nathan Dyer | Nathan Dyer | Nathan Dyer | 12 | ||||||||
13 | David Cornell | David Cornell | David Cornell | David Cornell | Kristoffer Nordfeldt | Kristoffer Nordfeldt | Kristoffer Nordfeldt | 13 | |||||||
14 | Stephen Dobbie | Roland Lamah | Roland Lamah | Tommy Carroll | Franck Tabanou | Franck Tabanou | Tom Carroll | 14 | |||||||
15 | Wayne Routledge | Wayne Routledge | Wayne Routledge | Wayne Routledge | Wayne Routledge | Wayne Routledge | Wayne Routledge | 15 | |||||||
16 | Garry Monk | Garry Monk | Garry Monk | Martin Olsson | 16 | ||||||||||
17 | David Cotterill | Itay Shechter | Ki Sung-Yong | Nélson Oliveira | Éder | Modou Barrow | Sam Clucas | 17 | |||||||
18 | Leroy Lita | Leroy Lita | Leroy Lita | Bafetibis Gomis | Bafetibis Gomis | Jordan Ayew | 18 | ||||||||
19 | Luke Moore | Luke Moore | Luke Moore | Dwight Tiendalli | Mark Birighitti | André Ayew | 19 | ||||||||
20 | Fede Bessone | Jonathan de Guzmán | Jonathan de Guzmán | Jefferson Montero | Jefferson Montero | Jefferson Montero | 20 | ||||||||
21 | José Moreira | Dwight Tiendalli | José Alberto Cañas | JAC / Matt Grimes | Matt Grimes | 21 | |||||||||
22 | Angel Rangel | Angel Rangel | Angel Rangel | Angel Rangel | Angel Rangel | Angel Rangel | Angel Rangel | 22 | |||||||
23 | Darnel Situ | Darnel Situ | Darnel Situ | Gylfi Sigurðsson | Gylfi Sigurðsson | Gylfi Sigurðsson | 23 | ||||||||
24 | Joe Allen | Ki Sung-Yong | Alejandro Pozuelo | Jack Cork | Jack Cork | Jack Cork | Andy King | 24 | |||||||
25 | Gerhard Tremmel | Gerhard Tremmel | Gerhard Tremmel | Gerhard Tremmel | Gerhard Tremmel | Gerhard Tremmel | Erwin Mulder | 25 | |||||||
26 | Kemy Agustien | Kemy Agustien | Kyle Naughton | Kyle Naughton | Kyle Naughton | Kyle Naughton | 26 | ||||||||
27 | Mark Gower | Mark Gower | Kyle Bartley | Kyle Bartley | Kyle Bartley | 27 | |||||||||
28 | Thomas Butler | Curtis Obeng | Curtis Obeng | Curtis Obeng | 28 | ||||||||||
29 | Ashley Richards | Ashley Richards | Ashley Richards | Ashley Richards | Josh Vickers | 29 | |||||||||
30 | Josh Sheehan | Josh Sheehan | Josh Sheehan | 30 | |||||||||||
31 | Lee Lucas | Lee Lucas | Lee Lucas | Lee Lucas | Lee Lucas | Aaron Lewis | 31 | ||||||||
32 | Liam Shephard | Liam Shephard | Liam Shephard | Liam Cullen | 32 | ||||||||||
33 | Ben Davies | Ben Davies | Ben Davies | Federico Fernández | Federico Fernández | Federico Fernández | Federico Fernández | 33 | |||||||
34 | Joe Walsh | Henry Jones | Henry Jones | Henry Jones | Henry Jones | Jack Evans | 34 | ||||||||
35 | Daniel Alfei | Daniel Alfei | Daniel Alfei | Stephen Kingsley | Stephen Kingsley | Stephen Kingsley | Renato Sanches | 35 | |||||||
36 | Casey Thomas | James Loveridge | James Loveridge | James Loveridge | Botti Bia-Bi | Botti Bia-Bi | 36 | ||||||||
37 | Jordan Smith | Scott Tancock | Scott Tancock | Scott Tancock | Daniel Alfei | Keiran Evans | 37 | ||||||||
38 | Gwion Edwards | Gwion Edwards | Gwion Edwards | Adnan Marić | Adnan Marić | Adnan Marić | 38 | ||||||||
39 | Kurtis March | Kurtis March | Kurtis March | Kurtis March | Owain Jones | Gregor Zabret | 39 | ||||||||
40 | 40 | ||||||||||||||
41 | Rory Donnelly | Rory Donnelly | Rory Donnelly | Rory Donnelly | Kyle Copp | Jordan Garrick | 41 | ||||||||
42 | Gylfi Sigurðsson | Oliver Davies | Oliver Davies | Daniel James | 42 | ||||||||||
43 | Alex Bray | Alex Bray | Alex Bray | Marco Dulca | 43 | ||||||||||
44 | Sam Evans | Sam Evans | Sam Evans | 44 | |||||||||||
45 | Gregor Zabret | Gregor Zabret | Gregor Zabret | Mael Davies | 45 | ||||||||||
46 | Kenji Gorre | Kenji Gorre | Kenji Gorré | Kenji Gorré | 46 | ||||||||||
47 | Alex Gogić | Alex Gogić | Alex Gogić | 47 | |||||||||||
48 | Jernade Meade | Corey Francis | Stephen Fallon | George Byers | 48 | ||||||||||
49 | Kristian Scott | Tom Holland | Causso Darame | 49 | |||||||||||
50 | Ryan Hedges | Ryan Hedges | Cian Harries | 50 | |||||||||||
51 | Joseph Jones | Daniel James | 51 | ||||||||||||
52 | Connor Roberts | Connor Roberts | Connor Roberts | 52 | |||||||||||
53 | Adam King | Adam King | 53 | ||||||||||||
54 | Alex Samuel | 54 | |||||||||||||
55 | Raheem Hanley | Raheem Hanley | Brandon Cooper | 55 | |||||||||||
56 | Jay Fulton | Jay Fulton | Jay Fulton | 56 | |||||||||||
57 | Keston Davies | Keston Davies | Keston Davies | 57 | |||||||||||
58 | Modou Barrow | Modou Barrow | Courtney Baker-Richardson | 58 | |||||||||||
59 | James Demetriou | Steven Benda | 59 | ||||||||||||
60 | Lewis Thomas | Lewis Thomas | 60 | ||||||||||||
61 | Joe Rodon | 61 | |||||||||||||
62 | Oliver McBurnie | Oliver McBurnie | 62 | ||||||||||||
63 | Eirik Johansen | Eirik Johansen | Sinan Bytyqi | 63 | |||||||||||
64 | Marcos Lopes | Marcos Lopes | Matic Paljk | 64 | |||||||||||
65 | George Evans (74) | Oliver Ntcham | Jorge Intima | 65 | |||||||||||
66 | Seko Fofana | Matthew Blake | 66 | ||||||||||||
67 | Mathias Bossaerts | Sam Tattum | 67 | ||||||||||||
68 | Greg Leigh | Thierry Ambrose | 68 | ||||||||||||
69 | George Swan | José Tasende | 69 | ||||||||||||
70 | George Evans | George Evans | 70 | ||||||||||||
71 | Jason Denayer | Marcus Wood | 71 | ||||||||||||
72 | Kelechi Iheanacho | 72 | |||||||||||||
73 | George Glendon | George Glendon | 73 | ||||||||||||
74 | Ellis Plummer | Ellis Plummer | 74 | ||||||||||||
75 | Sinan Bytyqi | 75 | |||||||||||||
76 | Jordy Hiwula | Manuel García | 76 | ||||||||||||
77 | Devante Cole | Cameron Humphreys | _ | 77 | |||||||||||
i | |||||||||||||||
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.