Tottenham Hotspur Results & Team Line-Ups Season 2022-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opponents | Date | Comp | Ven | F | A | GK | CB | CB | CB | LWB | CM | CM | RWB | LW | A | RW | Attnd | Spurs Goalscorers (mins) | ||||||||||||||||||||
Team K-League | 13.07.22 | Coupang Play Series | A | 6 | 3 | Austin 45 | Romero 45 | Dier 77 | Sánchez 77 | Royal 47 | Bentancur 45 | Skipp 45 | Sessegnon 45 | Gil 45 | Richarlison 77 | Moura 76 | 64,100 | Dier (30), Lee OG (47), Kane (54, 75), Son (pen 68, 85) | ||||||||||||||||||||
(South Korea) | (1 | 1) | Lloris 45 | Tanganga 45 | Sayers 13 | Fagan-Walcott 13 | Son 43 | Sarr 45 | Højbjerg 45 | Doherty 45 | Kane 45 | Parrott 13 | White 14 | |||||||||||||||||||||||||
Sevilla | 16.07.22 | Coupang Play Series | N | 1 | 1 | Lloris 72 | Romero 45 | Dier | Sánchez 45 | Moura 45 | Højbjerg 72 | Skipp 45 | Sessegnon 45 | Richarlison 45 | Kane 72 | Son 72 | 43,998 | Kane (50) | ||||||||||||||||||||
(South Korea) | (0 | 0) | Austin 18 | Tanganga 45 | Fagan-Walcott 15 >> | Davies 30 | Doherty 45 | Sarr 18 | Bentancur 45 | Royal 45 | Kulusevski 45 | Parrott 18 | Gil 18 | |||||||||||||||||||||||||
Rangers | 23.07.22 | Walter Tull Memorial Cup | A | 2 | 1 | Lloris 71 | Romero 82 | Dier 67 | Sánchez 71 | Royal 45 | Højbjerg 82 | Bentancur 45 | Sessegnon 60 | Kulusevski 60 | Kane 71 | Son 72 | 43,036 | Kane (49, 55) | ||||||||||||||||||||
(Scotland) | (0 | 1) | Forster 19 | Tanganga 8 | Rodon 23 | Lenglet 19 | Moura 45 | Sarr 8 | Bissouma 45 | Perišić 30 | Richarlison 30 | Spence 19 | Gil 18 | |||||||||||||||||||||||||
AS Roma | 30.07.22 | I-Tech Cup | N | 0 | 1 | Lloris 67 | Romero | Dier | Sánchez 45 | Doherty 67 | Bissouma 45 | Højbjerg | Perišić 75 | Kulusevski 67 | Kane | Son 67 | N/A | X | ||||||||||||||||||||
(Haifa, Israel) | (0 | 1) | Forster 23 | Lenglet 45 | Royal 23 | Bentancur 45 | Sessegnon 15 | Moura 23 | Richarlison 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
Southampton | 06.08.22 | PL 1 | H | 4 | 1 | Lloris | Romero | Dier | Davies 86 | Royal 87 | Bentancur 86 | Højbjerg | Sessegnon 66 | Kulusevski 86 | Kane | Son | 61,732 | Sessignon (21), Dier (31), Salisu OG (61), Kulusevski (63) | ||||||||||||||||||||
(2 | 1) | Lenglet 4 | Doherty 3 | Bissouma 4 | Perišić 24 | Moura 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea | 14.08.22 | PL 2 | A | 2 | 2 | Lloris | Romero | Dier | Davies | Royal 82 | Bentancur 79 | Højbjerg | Sessegnon 57 | Kulusevski | Kane | Son 79 | 39,946 | Højbjerg (68), Kane (90+6) | ||||||||||||||||||||
(0 | 1) | Moura 8 | Bissouma 11 | Richarlison 33 | Perišić 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverhampton Wanderers | 20.08.22 | PL 3 | H | 1 | 0 | Lloris | Sánchez | Dier | Davies | Royal | Bentancur | Højbjerg | Perišić 76 | Kulusevski 86 | Kane | Son 76 | 61,298 | Kane (64) | ||||||||||||||||||||
(0 | 0) | Sessegnon 14 | Bissouma 4 | Richarlison 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham Forest | 28.08.22 | PL 4 | A | 2 | 0 | Lloris | Sánchez | Dier | Davies | Royal | Bentancur 89 | Højbjerg | Perišić 74 | Kulusevski 83 | Kane | Son 74 | 29,296 | Kane (5, 81) | ||||||||||||||||||||
(1 | 0) | Spence 1 | Sessegnon 16 | Bissouma 7 | Richarlison 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
West Ham United | 31.08.22 | PL 5 | A | 1 | 1 | Lloris | Sánchez | Dier | Davies | Royal | Bissouma | Højbjerg | Perišić | Kulusevski 76 | Kane | Son | 62,450 | Kehrer OG | ||||||||||||||||||||
(1 | 0) | Richarlison 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulham | 03.09.22 | PL 6 | H | 2 | 1 | Lloris | Romero | Dier | Lenglet | Royal | Bentancur | Højbjerg | Sessegnon | Richarlison | Kane 78 | Son 84 | 61,641 | Højbjerg (40), Kane (75) | ||||||||||||||||||||
(1 | 0) | Kulusevski 12 | Perišić 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marseille | 07.09.22 | CL GS 1 | H | 2 | 0 | Lloris | Romero 73 | Dier | Lenglet 73 | Royal 61 | Bentancur 86 | Højbjerg | Perišić | Richarlison | Kane | Son 86 | 57,367 | Richarlison (76, 81) | ||||||||||||||||||||
(France) | (0 | 0) | Tanganga 17 | Davies 17 | Kulusevski 29 | Bissouma 4 | Doherty 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting CP | 13.09.22 | CL GS 2 | A | 0 | 2 | Lloris | Romero | Dier | Davies | Royal | Bentancur | Højbjerg | Perišić | Richarlison | Kane | Son 72 | 39,899 | X | ||||||||||||||||||||
(Portugal) | (0 | 0) | Kulusevski 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester City | 17.09.22 | PL 7 | H | 6 | 2 | Lloris | Sánchez 59 | Dier | Lenglet | Perišić 55 | Bentancur | Højbjerg | Sessegnon | Kulusevski 70 | Kane | Richarlison 59 | 61,450 | Kane (8), Dier (21), Bentancur (47), Son (73, 84, 86) | ||||||||||||||||||||
(2 | 2) | Romero 31 | Royal 35 | Bissouma 20 | Son 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal | 01.10.22 | PL 8 | A | 1 | 3 | Lloris | Romero | Dier | Lenglet 71 | Royal 62 | Bentancur | Højbjerg 75 | Perišić 71 | Richarlison 71 | Kane | Son 72 | 60,278 | Kane (31) | ||||||||||||||||||||
(1 | 1) | Sánchez 19 | Skipp 15 | Bissouma 19 | Sessegnon 19 | Doherty 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | 04.10.22 | CL GS 3 | A | 0 | 0 | Lloris | Romero | Dier | Lenglet 78 | Royal | Bentancur | Højbjerg | Perišić 71 | Richarlison 78 | Kane | Son | 50,500 | X | ||||||||||||||||||||
(Germany) | (0 | 0) | Davies 12 | Sessegnon 19 | Gil 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brighton & Hove | 08.10.22 | PL 9 | A | 1 | 0 | Lloris | Romero | Dier | Davies | Doherty | Bentancur | Bissouma 70 | Højbjerg | Sessegnon | Kane 89 | Son 80 | 31,498 | Kane (22) | ||||||||||||||||||||
Albion | (1 | 0) | Richarlison 20 | Skipp 1 | Perišić 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | 12.10.22 | CL GS 4 | H | 3 | 2 | Lloris | Romero | Dier 78 | Lenglet | Royal | Bentancur 67 | Højbjerg 85 | Sessegnon | Richarlison 67 | Kane | Son 86 | 55,180 | Son (20, 36), Kane (28 pen) | ||||||||||||||||||||
(Germany) | (3 | 1) | Sánchez 12 | Bissouma 23 | Gil 5 | Skipp 23 | Moura 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Everton | 15.10.22 | PL 10 | H | 2 | 0 | Lloris | Romero 87 | Dier | Davies | Doherty 89 | Bentancur 89 | Højbjerg | Perišić | Richarlison 52 | Kane 89 | Son | 61,812 | Kane (59 pen), Højbjerg (86) | ||||||||||||||||||||
(0 | 0) | Sánchez 3 | Spence 1 | Skipp 1 | Bissouma 38 | Moura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester United | 19.10.22 | PL 11 | A | 0 | 2 | Lloris | Romero | Dier 82 | Davies | Doherty 82 | Bentancur 89 | Bissouma 82 | Højbjerg | Perišić 89 | Kane | Son | 73,677 | X | ||||||||||||||||||||
(0 | 0) | Sánchez 8 | Sessegnon 8 | Skipp 1 | Moura 8 | Spence 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle United | 23.10.22 | PL 12 | H | 1 | 2 | Lloris | Sánchez 81 | Dier | Lenglet 81 | Royal | Bentancur | Bissouma | Skipp 66 | Sessegnon 61 | Kane | Son | 61,726 | Kane (54) | ||||||||||||||||||||
(0 | 2) | Doherty 9 | Davies 9 | Moura 24 | Perišić 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting CP | 26.10.22 | CL GS 5 | H | 1 | 1 | Lloris | Romero | Dier | Davies 82 | Doherty 71 | Bentancur | Højbjerg | Perišić | Moura 82 | Kane | Son | 59,588 | Bentancur (80) | ||||||||||||||||||||
(Portugal) | (0 | 1) | Lenglet 8 | Gil 19 | Royal 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC Bournemouth | 29.10.22 | PL 13 | A | 3 | 2 | Lloris | Sánchez 58 | Lenglet | Davies | Royal 63 | Bissouma 58 | Skipp 45 | Højbjerg | Sessegnon 84 | Kane | Son | 10,430 | Sessegnon (57), Davies (73'), Bentancur (90'+2) | ||||||||||||||||||||
(0 | 1) | Dier 32 | Perišić 27 | Bentancur 32 | Moura 45 | Gil 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marseille | 01.11.22 | CL GS 6 | A | 2 | 1 | Lloris | Dier | Davies | Lenglet | Perišić | Bentancur 84 | Højbjerg | Sessegnon 45 | Moura 89 | Kane | Son 29 | 50,768 | Lenglet (54), Højbjerg (90+5) | ||||||||||||||||||||
(France) | (0 | 1) | Skipp 6 | Royal 45 | Gil 1 | Bissouma 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liverpool | 06.11.22 | PL 14 | H | 1 | 2 | Lloris | Dier | Davies | Lenglet | Royal 68 | Bentancur | Bissouma 88 | Højbjerg | Sessegnon 68 | Perišić | Kane | 62,008 | Kane (70) | ||||||||||||||||||||
(0 | 2) | Doherty 22 | Moura 2 | Kulusevski 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham Forest | 09.11.22 | Lge Cup R3 | A | 0 | 2 | Forster | Sánchez | Dier | Lenglet | Doherty 65 | Skipp 59 | Bissouma | Højbjerg | Sessegnon | Perišić 59 | Kane 59 | 28,384 | X | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | Spence 25 | Kulusevski 31 | Richarlison 31 | Gil 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeds United | 12.11.22 | PL 15 | H | 4 | 3 | Lloris | Dier | Lenglet 57 | Davies | Royal 57 | Bentancur | Højbjerg | Perišić | Kulusevski 89 | Kane | Richarlison 69 | 61,667 | Kane (25), Davies (51), Bentancur (81, 83) | ||||||||||||||||||||
(1 | 2) | Sánchez 33 | Doherty 33 | Moura 1 | Bissouma 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brentford | 26.12.22 | PL 16 | A | 2 | 2 | Forster | Tanganga 67 | Dier | Lenglet 89 | Doherty | Bissouma | Højbjerg | Perišić | Kulusevski | Kane | Son | 17,137 | Kane (65), Højbjerg (71) | ||||||||||||||||||||
(0 | 1) | Sánchez 23 | Davies 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aston Villa | 01.01.23 | PL 17 | H | 0 | 2 | Lloris | Romero | Lenglet | Davies | Doherty 80 | Bissouma 80 | Højbjerg 88 | Perišić 88 | Gil 63 | Kane | Son | 61,651 | X | ||||||||||||||||||||
(0 | 0) | Royal 10 | Sarr 10 | Skipp 2 | Spence 2 | Sessegnon 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Palace | 04.01.23 | PL 18 | A | 4 | 0 | Lloris | Romero | Dier | Lenglet 86 | Doherty 78 | Skipp 66 | Højbjerg | Perišić 86 | Gil 77 | Kane | Son | 25,132 | Kane (48, 53), Doherty (68), Son (72) | ||||||||||||||||||||
(0 | 0) | Davies 4 | Royal 12 | Sarr 24 | White 4 | Sessegnon 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Portsmouth | 07.01.23 | FA Cup R3 | H | 1 | 0 | Forster | Tanganga | Sánchez | Davies | Royal | Bissouma | Sarr | Sessegnon 77 | Gil 89 | Kane | Son | 60,161 | Kane (50) | ||||||||||||||||||||
(0 | 0) | Spence 13 | Devine 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal | 15.01.23 | PL 19 | H | 0 | 2 | Lloris | Romero | Dier | Lenglet 88 | Doherty 71 | Sarr 76 | Højbjerg | Sessegnon 76 | Kulusevski 88 | Kane | Son | 61,870 | X | ||||||||||||||||||||
(0 | 2) | Davies 2 | Richarlison 19 | Bissouma 14 | Perišić 14 | Gil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester City | 19.01.23 | PL 20 | A | 2 | 4 | Lloris | Romero | Dier | Davies 78 | Royal 78 | Bentancur 75 | Højbjerg | Perišić 69 | Kulusevski | Kane | Son | 53,088 | Kulusevski (44), Royal (45+2) | ||||||||||||||||||||
(2 | 0) | Lenglet 12 | Richarlison 12 | Bissouma 15 | Sessegnon 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulham | 23.01.23 | PL 21 | A | 1 | 0 | Lloris | Romero | Dier | Davies | Royal | Bentancur | Højbjerg | Perišić | Kulusevski 89 | Kane | Son 76 | 24,190 | Kane (45+1) | ||||||||||||||||||||
(1 | 0) | Bissouma 1 | Richarlison 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preston North End | 28.01.23 | FA Cup R4 | A | 3 | 0 | Forster | Tanganga | Sánchez | Lenglet | Doherty 71 | Bissouma | Bentancur 71 | Sessegnon 71 | Kulusevski | Son 85 | Perišić | 21,219 | Son (50, 69), Danjuma (87) | ||||||||||||||||||||
(0 | 0) | Royal 19 | Skipp 19 | Danjuma 19 | Gil 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester City | 05.02.23 | PL 22 | H | 1 | 0 | Lloris | Romero 87 | Dier | Davies | Royal | Bentancur | Højbjerg | Perišić 79 | Kulusevski 88 | Kane | Son 84 | 61,747 | Kane (15) | ||||||||||||||||||||
(1 | 0) | Sessegnon 11 | Sánchez 2 | Bissouma 6 | 61,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester City | 11.02.23 | PL 23 | A | 1 | 4 | Forster | Tanganga 76 | Dier | Davies | Porro 75 | Bentancur 65 | Højbjerg | Perišić 75 | Kulusevski 79 | Kane | Son | 32,184 | Bentancur (14) | ||||||||||||||||||||
(1 | 3) | Sánchez 14 | Royal 15 | Sarr 25 | Richarlison 15 | Danjuma 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Milan | 14.02.23 | CL R16 L1 | A | 0 | 1 | Forster | Romero | Dier | Lenglet 81 | Royal | Sarr | Skipp | Perišić | Kulusevski 70 | Kane | Son 81 | 74,320 | X | ||||||||||||||||||||
(Italy) | (0 | 1) | Davies 9 | Richarlison 20 | Danjuma 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
West Ham United | 18.02.23 | PL 24 | H | 2 | 0 | Forster | Romero | Dier | Lenglet 78 | Royal | Skipp 89 | Højbjerg | Davies | Kulusevski 89 | Kane | Richarlison 68 | 61,476 | Royal (56), Son (72) | ||||||||||||||||||||
(0 | 0) | Perišić 12 | Sarr 1 | Moura 1 | Son 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea | 25.02.23 | PL 25 | H | 2 | 0 | Forster | Romero | Dier | Lenglet | Royal | Skipp | Højbjerg | Davies | Kulusevski 79 | Kane | Richarlison 89 | 61,613 | Skipp (46), Kane (82) | ||||||||||||||||||||
(0 | 0) | Son 11 | Porro 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheffield United | 01.03.23 | FA Cup R5 | A | 0 | 1 | Forster | Sánchez | Dier | Davies | Porro 82 | Sarr 74 | Højbjerg | Perišić | Moura 73 | Richarlison 65 | Son | 28,308 | X | ||||||||||||||||||||
Sheffield United | (0 | 0) | Danjuma 8 | Skipp 16 | Kulusevski 17 | Kane 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverhampton | 04.03.23 | PL 26 | A | 0 | 1 | Forster | Romero | Lenglet | Davies 85 | Porro 81 | Skipp | Højbjerg | Perišić | Kulusevski 77 | Kane | Son | 31,585 | X | ||||||||||||||||||||
Wanderers | (0 | 0) | Richarlison 5 | Royal 9 | Moura 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Milan | 08.03.23 | CL R16 L2 | H | 0 | 0 | Forster | Romero 78 | Lenglet | Davies | Royal 70 | Skipp | Højbjerg | Perišić 53 | Kulusevski 83 | Kane | Son | 61,602 | X | ||||||||||||||||||||
(Italy) | (0 | 0) | Richarlison 20 | Porro 37 | Sánchez 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham Forest | 11.03.23 | PL 27 | H | 3 | 1 | Forster | Romero | Dier | Lenglet | Porro | Skipp 89 | Højbjerg | Davies | Richarlison 84 | Kane | Son 84 | 61,460 | Kane (19, 35 pen), Son (62) | ||||||||||||||||||||
(2 | 0) | Sarr 1 | Kulusevski 6 | Moura 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southampton | 18.03.23 | PL 28 | A | 3 | 3 | Forster | Romero | Dier | Lenglet | Porro 86 | Skipp | Højbjerg | Davies 37 | Richarlison 5 | Kane | Son | 30,157 | Porro (45+1), Kane (65), Perišić (74) | ||||||||||||||||||||
(1 | 0) | Royal 4 | Perišić 53 | Kulusevski 81 | << Sarr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Everton | 03.04.23 | PL 29 | A | 1 | 1 | Lloris | Romero | Dier | Lenglet 77 | Porro | Skipp | Højbjerg | Perišić | Kulusevski | Kane | Son 82 | 39,294 | Kane (68 pen) | ||||||||||||||||||||
(0 | 0) | Sánchez 13 | Moura 6 | 39,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brighton & Hove Albion | 08.04.23 | PL 30 | H | 2 | 1 | Lloris | Romero | Dier | Lenglet | Porro | Skipp 88 | Højbjerg | Perišić 89 | Kulusevski 78 | Kane | Son | 61,405 | Son (10), Kane (79) | ||||||||||||||||||||
(1 | 1) | Sarr 2 | Tanganga 1 | Danjuma 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC Bournemouth | 15.04.23 | PL 31 | H | 2 | 3 | Lloris | Romero | Dier | Lenglet 35 | Porro | Skipp 77 | Højbjerg | Perišić | Kulusevski | Kane | Son | 61,369 | Son (14), Danjuma (88) | ||||||||||||||||||||
(1 | 1) | Sánchez 23 | << Danjuma 32 | Richarlison 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle United | 23.04.23 | PL 32 | A | 1 | 6 | Lloris 45 | Porro | Romero | Dier | Perišić | Sarr 23 | Skipp | Højbjerg | Kulusevski 72 | Kane | Son 83 | 52,252 | Kane (49) | ||||||||||||||||||||
(0 | 5) | Forster 45 | Sánchez 67 | Danjuma 18 | Richarlison 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester United | 27.04.23 | PL 33 | H | 2 | 2 | Forster | Romero | Dier | Lenglet | Porro 77 | Skipp | Højbjerg | Perišić 77 | Richarlison 61 | Kane | Son 87 | 61,586 | Porro (56), Son (59) | ||||||||||||||||||||
(0 | 2) | Danjuma 13 | Davies 13 | Kulusevski 29 | Tanganga 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liverpool | 30.04.23 | PL 34 | A | 3 | 4 | Forster | Romero | Dier | Davies | Porro 89 | Skipp 84 | Højbjerg | Perišić 89 | Kulusevski 66 | Kane | Son | 53,275 | Kane (39), Son (77), Richarlison (90+3) | ||||||||||||||||||||
(1 | 3) | Moura 1 | Richarlison 6 | Danjuma 1 | Sarr 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Palace | 06.05.23 | PL 35 | H | 1 | 0 | Forster | Royal | Romero | Lenglet 88 | Porro | Skipp | Højbjerg | Davies | Richarlison 79 | Kane | Son 89 | 61,093 | Kane (45+1) | ||||||||||||||||||||
(1 | 0) | Dier 2 | Kulusevski 11 | Danjuma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aston Villa | 13.05.23 | PL 36 | A | 1 | 2 | Forster | Royal | Romero | Lenglet | Porro 81 | Skipp 61 | Højbjerg | Davies 89 | Richarlison 62 | Kane | Son | 42,164 | Kane (90 pen) | ||||||||||||||||||||
(0 | 1) | Danjuma 9 | Bissouma 29 | Perišić 1 | Kulusevski 28 | 42,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brentford | 20.05.23 | PL 37 | H | 1 | 3 | Forster | Royal 75 | Sánchez | Lenglet | Davies 85 | Skipp | Danjuma 66 | Bissouma | Kulusevski 75 | Kane | Son | 61,514 | Kane (8) | ||||||||||||||||||||
(1 | 0) | Porro 15 | Perišić 5 | Moura 24 | Richarlison 15 | 61,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeds United | 28.05.23 | PL 38 | A | 4 | 1 | Forster | Royal | Sánchez | Lenglet | Davies | Porro 89 | Skipp 89 | Bissouma 77 | Kulusevski 67 | Kane | Son 76 | 36,871 | Kane (2, 69), Porro (47), Moura (90+5) | ||||||||||||||||||||
(1 | 0) | Moura 1 | Abbott 1 | Matthew Craig 13 | Sarr 23 | Richarlison 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.