Chart listing all 114 Clubs who have reached the last 32 in the FA Cup during the Premier League Era from Season 1992-93 to 2024-25.
Season 1992-93 to 2024-25 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Season 1992-93 to 2024-25 | Total Times in FA Cup Last 32 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club (114 Clubs) | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Club (114 Clubs) | Win | ||||||
Arsenal | WIN | R4 | R4 | WIN | SEMI | R4 | FIN | WIN | WIN | SEMI | WIN | R4 | R5 | R5 | SEMI | R4 | R6 | R5 | R5 | WIN | WIN | R6 | WIN | R4 | WIN | R4 | R4 | Arsenal | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 27 | ||||||
Sheffield Wednesday | FIN | R4 | R4 | R6 | R4 | R5 | R5 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 6 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
Sheffield United | SEMI | R4 | SEMI | R5 | R4 | R4 | SEMI | R6 | R5 | R5 | R5 | R4 | R4 | R4 | SEMI | R4 | R5 | R6 | R6 | SEMI | R4 | Sheffield United | 5 | 3 | 5 | 8 | 21 | ||||||||||||||
Tottenham Hotspur | SEMI | R4 | SEMI | R5 | R4 | SEMI | SEMI | R6 | R4 | R6 | R6 | R4 | R4 | SEMI | R4 | SEMI | R4 | R4 | R5 | SEMI | SEMI | R4 | R5 | R5 | R5 | R5 | R4 | R4 | Tottenham Hotspur | 8 | 3 | 6 | 11 | 28 | |||||||
Blackburn Rovers | R6 | R4 | R4 | R5 | R5 | R5 | R6 | R5 | R4 | SEMI | R4 | SEMI | R5 | R4 | R6 | R6 | R5 | R5 | R6 | R5 | R4 | Blackburn Rovers | 2 | 5 | 8 | 6 | 21 | ||||||||||||||
Derby County | R6 | R6 | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R5 | R5 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R5 | R5 | R4 | Derby County | 3 | 6 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
Ipswich Town | R6 | R5 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | Ipswich Town | 1 | 4 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
Manchester City | R6 | R4 | R5 | R5 | R5 | R4 | R4 | R5 | R5 | R5 | R6 | R6 | R4 | R5 | WIN | FIN | R6 | R4 | R5 | SEMI | R5 | WIN | SEMI | SEMI | SEMI | WIN | FIN | R6 | Manchester City | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 27 | |||||
Barnsley | R5 | R5 | R4 | R6 | SEMI | R6 | R4 | R5 | R4 | Barnsley | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Bolton Wanderers | R5 | R6 | R4 | R4 | SEMI | R5 | R4 | R6 | R5 | R4 | R5 | SEMI | R6 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | Bolton Wanderers | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
Grimsby Town | R5 | R4 | R5 | R4 | R4 | R6 | Grimsby Town | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester United | R5 | WIN | FIN | WIN | R4 | R5 | WIN | R4 | R4 | R5 | WIN | FIN | R5 | FIN | R6 | SEMI | SEMI | R4 | R6 | R6 | WIN | R6 | FIN | R6 | SEMI | R6 | R4 | FIN | WIN | R5 | Manchester United | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 30 | |||
Newcastle United | R5 | R4 | R6 | R4 | FIN | FIN | SEMI | R6 | R4 | SEMI | R6 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R6 | R6 | R5 | Newcastle United | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 20 | ||||||||||||||
Nottingham Forest | R5 | R4 | R6 | R5 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R6 | R5 | R6 | Nottingham Forest | 2 | 5 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||
Southend United | R5 | R4 | R4 | R4 | Southend United | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wimbledon FC | R5 | R5 | R5 | R6 | SEMI | R5 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | Wimbledon FC | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Aston Villa | R4 | R5 | R4 | SEMI | R4 | R5 | R4 | FIN | R4 | R5 | R5 | SEMI | R5 | R4 | R4 | FIN | R4 | R4 | R6 | Aston Villa | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | ||||||||||||||||
Brighton & Hove Albion | R4 | R4 | R5 | R5 | R4 | R5 | R4 | R4 | R6 | SEMI | R5 | R4 | SEMI | R5 | R6 | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
Crewe Alexandra | R4 | R4 | R4 | R5 | Crewe Alexandra | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartlepool United | R4 | R4 | R4 | R4 | Hartlepool United | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huddersfield Town | R4 | R5 | R4 | R5 | R5 | R4 | R5 | R4 | R5 | R5 | R5 | Huddersfield Town | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Leeds United | R4 | R4 | R5 | R6 | R5 | R6 | R5 | R5 | R4 | R6 | R4 | R5 | R5 | R4 | R5 | R5 | R4 | Leeds United | 3 | 8 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||
Luton Town | R4 | SEMI | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R5 | Luton Town | 1 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Middlesbrough | R4 | R4 | FIN | R4 | R4 | SEMI | R4 | R4 | SEMI | R6 | R6 | R6 | R4 | R5 | R5 | R6 | R4 | R4 | R6 | Middlesbrough | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 19 | |||||||||||||||
Norwich City | R4 | R4 | R5 | R4 | R5 | R5 | R5 | R4 | R6 | R4 | R5 | R4 | Norwich City | 1 | 5 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Queens Park Rangers | R4 | R6 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | Queens Park Rangers | 1 | 2 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Rotherham United | R4 | R4 | Rotherham United | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunderland | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R5 | SEMI | R4 | R4 | R4 | R4 | R6 | R6 | R5 | R4 | Sunderland | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
Swansea City | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R4 | R5 | R4 | R6 | R6 | R5 | R4 | Swansea City | 2 | 4 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Tranmere Rovers | R4 | R4 | R5 | R6 | R6 | R5 | R6 | R4 | Tranmere Rovers | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
West Ham United | R4 | R6 | R4 | R4 | R6 | R6 | R4 | R4 | R5 | R4 | FIN | R4 | R5 | R6 | R5 | R6 | R4 | R4 | R4 | R5 | R5 | R5 | West Ham United | 1 | 5 | 6 | 10 | 22 | |||||||||||||
Wolverhampton Wanderers | R4 | R6 | R6 | R4 | SEMI | R4 | R4 | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | SEMI | R5 | R4 | R6 | R5 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 4 | 4 | 13 | 23 | ||||||||||||
Chelsea | FIN | R4 | SEMI | WIN | R6 | WIN | R5 | FIN | R6 | R5 | R5 | SEMI | WIN | R6 | WIN | WIN | R4 | WIN | SEMI | R5 | R4 | R6 | FIN | WIN | R5 | FIN | FIN | FIN | SEMI | R4 | Chelsea | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 30 | |||
Oldham Athletic | SEMI | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | Oldham Athletic | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Charlton Athletic | R6 | R5 | R4 | R6 | R6 | R4 | R4 | R4 | R5 | R6 | R4 | R6 | Charlton Athletic | 5 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Bristol City | R5 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | R5 | R5 | R4 | Bristol City | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Cardiff City | R5 | R4 | R4 | R4 | FIN | R4 | R5 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | Cardiff City | 1 | 4 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Kidderminster Harriers | R5 | R4 | R4 | Kidderminster Harriers | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxford United | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | Oxford United | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Notts County | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | Notts County | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plymouth Argyle | R4 | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | Plymouth Argyle | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Port Vale | R4 | R5 | R4 | R4 | Port Vale | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preston North End | R4 | R5 | R5 | R4 | R5 | R5 | R5 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R6 | Preston North End | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Stockport County | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | Stockport County | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoke City | R4 | R5 | R5 | R4 | R6 | FIN | R6 | R4 | R4 | R5 | R4 | R5 | R5 | R4 | Stoke City | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
Everton | WIN | R4 | R4 | R6 | R6 | R4 | R6 | R4 | R5 | R4 | FIN | R4 | R5 | SEMI | R6 | R6 | SEMI | R4 | R6 | R6 | R4 | R4 | Everton | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 23 | |||||||||||
Crystal Palace | SEMI | R5 | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R5 | FIN | R4 | R6 | SEMI | R6 | Crystal Palace | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
Liverpool | R6 | FIN | R4 | R4 | R4 | WIN | R4 | R4 | R5 | WIN | R5 | R4 | FIN | R4 | R5 | SEMI | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | WIN | R4 | R6 | R4 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 25 | ||||||||
Leicester City | R5 | R5 | R4 | R4 | R5 | R6 | R4 | R4 | R6 | R4 | R4 | R6 | R4 | R5 | R5 | R6 | R6 | WIN | R4 | R5 | R6 | R4 | Leicester City | 1 | 0 | 6 | 6 | 9 | 22 | ||||||||||||
Millwall | R5 | R4 | R4 | FIN | R4 | R4 | R5 | SEMI | R6 | R4 | R6 | R4 | R4 | R5 | Millwall | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||
Southampton | R5 | R6 | R4 | R5 | FIN | R6 | R5 | R4 | R5 | R5 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | SEMI | R4 | SEMI | R6 | R5 | R5 | R4 | Southampton | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 22 | ||||||||||||
Watford | R5 | R4 | SEMI | SEMI | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | SEMI | R4 | R4 | FIN | R4 | Watford | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||
Burnley | R4 | R4 | R4 | R6 | R5 | R5 | R5 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R4 | R5 | R6 | R5 | Burnley | 2 | 7 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||
Coventry City | R4 | R4 | R5 | R6 | R5 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R6 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | SEMI | R4 | Coventry City | 1 | 2 | 5 | 12 | 20 | |||||||||||||||
Portsmouth | R4 | R6 | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | WIN | R4 | FIN | R4 | R4 | R5 | Portsmouth | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||
Swindon Town | R4 | R5 | R4 | Swindon Town | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrexham | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | R4 | Wrexham | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brentford | R4 | R4 | R5 | R5 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | Brentford | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Peterborough United | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | Peterborough United | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Reading | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R5 | R6 | R6 | R5 | SEMI | R6 | R4 | R5 | R4 | Reading | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
Shrewsbury Town | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | Shrewsbury Town | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Walsall | R4 | R4 | R5 | R5 | R4 | R4 | R4 | Walsall | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chesterfield | SEMI | R4 | Chesterfield | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birmingham City | R5 | R5 | R4 | R5 | R4 | R6 | R4 | R6 | R6 | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | Birmingham City | 3 | 5 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||
Bradford City | R5 | R4 | R4 | R6 | Bradford City | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle United | R4 | R4 | Carlisle United | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hednesford Town | R4 | Hednesford Town | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stevenage Borough | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | Stevenage | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
West Bromwich Albion | R4 | R6 | R4 | R4 | R5 | SEMI | R4 | R5 | R4 | R6 | R5 | R5 | R4 | R5 | R4 | R4 | West Bromwich Albion | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||
Bristol Rovers | R5 | R4 | R4 | R6 | Bristol Rovers | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulham | R5 | R5 | SEMI | R5 | R6 | R5 | R5 | R6 | R6 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R6 | R4 | R6 | Fulham | 1 | 4 | 7 | 8 | 20 | ||||||||||||||
AFC Bournemouth | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R6 | R4 | R5 | R6 | AFC Bournemouth | 1 | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Leyton Orient | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | Leyton Orient | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gillingham | R6 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | Gillingham | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cambridge United | R5 | R4 | R4 | Cambridge United | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wycombe Wanderers | SEMI | R4 | R4 | R4 | Wycombe Wanderers | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kingstonian | R4 | Kingstonian | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scunthorpe United | R4 | R4 | R4 | Scunthorpe United | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheltenham Town | R5 | R4 | R4 | Cheltenham Town | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
York City | R4 | York City | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rochdale | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | Rochdale | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagenham & Redbridge | R4 | Dagenham & Redbridge | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farnborough Town | R4 | Farnborough Town | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colchester United | R5 | R4 | R5 | R4 | Colchester United | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Northampton Town | R4 | R4 | Northampton Town | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarborough | R4 | Scarborough | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telford United | R4 | Telford United | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wigan Athletic | R4 | R4 | R4 | R4 | WIN | SEMI | R4 | R6 | R4 | R4 | Wigan Athletic | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Yeovil Town | R4 | R4 | R4 | Yeovil Town | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnet | R4 | R4 | R4 | Barnet | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackpool | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | Blackpool | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bury | R4 | R4 | Bury | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havant & Waterlooville | R4 | Havant & Waterlooville | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hereford United | R4 | R4 | Hereford United | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mansfield Town | R4 | Mansfield Town | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hull City | R6 | R4 | R4 | FIN | R5 | R4 | R5 | R4 | Hull City | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Doncaster Rovers | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | Doncaster Rovers | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettering Town | R4 | Kettering Town | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torquay United | R4 | R4 | Torquay United | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrington Stanley | R4 | R4 | R4 | R4 | Accrington Stanley | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crawley Town | R5 | R5 | R4 | Crawley Town | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burton Albion | R4 | Burton Albion | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milton Keynes Dons | R5 | R4 | R4 | Milton Keynes Dons | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldershot | R4 | Aldershot | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macclesfield Town | R4 | Macclesfield Town | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lincoln City | R6 | Lincoln City | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sutton United | R5 | Sutton United | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newport County | R4 | R5 | R4 | Newport County | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC Wimbledon | R5 | AFC Wimbledon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chorley | R4 | Chorley | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boreham Wood | R5 | Boreham Wood | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleetwood Town | R5 | Fleetwood Town | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maidstone United | R4 | R5 | Maidstone United | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter City | R4 | Exeter City | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club (114 Clubs) | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Club (114 Clubs) | 32 | 32 | 64 | 129 | 256 | 528 | 1,041 |
Season 1992-93 to 2024-25 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Season 1992-93 to 2024-25 | Win | Fin | Semi | R6 | R5 | R4 | Totals |
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.