Season 1992-93 to 2024-25 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total Times in Football League Cup Last 32 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs (102) | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | WIN | FIN | SEMI | L8 | L16 | L32 | Totals | |||||
ARSENAL | WIN | R4 | R5 | SEMI | R4 | SEMI | R4 | R4 | R3 | R5 | R3 | SEMI | R5 | SEMI | FIN | SEMI | R5 | R5 | FIN | R5 | R5 | R4 | R3 | R4 | R5 | FIN | R5 | R4 | R5 | SEMI | R3 | R4 | SEMI | 1 | 3 | 7 | 10 | 8 | 4 | 33 | |||||
SHEFFIELD WEDNESDAY | FIN | SEMI | R4 | R4 | R4 | R5 | SEMI | R3 | R3 | R3 | R5 | R3 | R3 | R3 | R4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
BLACKBURN ROVERS | SEMI | R4 | R4 | R4 | R3 | R3 | R5 | R3 | R3 | WIN | SEMI | R3 | SEMI | R3 | R5 | R5 | SEMI | R3 | R5 | R3 | R3 | R4 | R4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 23 | ||||||||||||||||
CRYSTAL PALACE | SEMI | R3 | SEMI | R3 | R3 | SEMI | R3 | R5 | R4 | R4 | R4 | SEMI | R3 | R4 | R3 | R4 | R4 | R3 | R3 | R5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
CAMBRIDGE UNITED | R5 | R3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHELSEA | R5 | R3 | R3 | R3 | WIN | R5 | R3 | R3 | SEMI | R5 | R5 | WIN | R3 | WIN | FIN | R4 | R5 | R3 | R5 | SEMI | R5 | WIN | R4 | R4 | SEMI | FIN | R4 | R4 | FIN | R3 | FIN | R4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 32 | ||||||
IPSWICH TOWN | R5 | R3 | R5 | R5 | SEMI | R4 | R4 | R3 | SEMI | R3 | R4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
NOTTINGHAM FOREST | R5 | R5 | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | SEMI | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||
ASTON VILLA | R4 | WIN | R4 | WIN | R4 | R3 | R3 | SEMI | R3 | R4 | R5 | SEMI | R3 | R4 | R4 | R3 | R3 | FIN | R5 | R3 | SEMI | R3 | R4 | R3 | FIN | R4 | R3 | R3 | R3 | R4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 29 | ||||||||
EVERTON | R4 | R4 | R3 | R4 | R4 | R4 | R4 | R3 | R4 | SEMI | R3 | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | SEMI | R3 | R4 | R3 | R5 | R5 | R3 | R3 | R5 | R3 | 2 | 2 | 10 | 12 | 26 | |||||||||||||
LIVERPOOL | R4 | R4 | WIN | R4 | R5 | SEMI | R4 | R3 | WIN | R3 | WIN | R4 | FIN | R3 | R5 | R5 | R4 | R4 | R3 | WIN | R4 | R3 | SEMI | FIN | SEMI | R3 | R3 | R5 | R4 | WIN | R4 | WIN | FIN | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 32 | |||||
OLDHAM ATHLETIC | R4 | R4 | R3 | R3 | R4 | R3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUEENS PARK RANGERS | R4 | R4 | R3 | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCARBOROUGH | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTTENHAM HOTSPUR | R4 | R5 | R3 | R3 | R4 | R3 | WIN | R4 | R3 | FIN | R3 | R5 | R5 | SEMI | WIN | FIN | R5 | R3 | R3 | R4 | R5 | FIN | R3 | R4 | R4 | SEMI | R3 | FIN | SEMI | R3 | SEMI | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 31 | |||||||
WATFORD | R4 | R3 | R3 | R3 | R5 | SEMI | R3 | R4 | R5 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
BURY | R3 | R3 | R3 | R3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREWE ALEXANDRA | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DERBY COUNTY | R3 | R3 | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | R4 | R3 | SEMI | R3 | R5 | R3 | R4 | R3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
LEEDS UNITED | R3 | FIN | R3 | R4 | R4 | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R5 | R3 | R5 | R4 | R4 | R3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||
LEICESTER CITY | R3 | R3 | R3 | WIN | R3 | FIN | WIN | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R4 | R4 | R3 | R5 | R4 | R3 | R5 | R5 | SEMI | R3 | R5 | R5 | R3 | R4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 27 | |||||||||||
MANCHESTER CITY | R3 | R4 | R5 | R3 | R5 | R4 | R3 | R4 | R3 | R5 | SEMI | R3 | SEMI | R3 | WIN | R4 | WIN | R4 | WIN | WIN | WIN | WIN | R4 | R5 | R3 | R4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 26 | |||||||||||||
MANCHESTER UNITED | R3 | FIN | R3 | R4 | R3 | R5 | R3 | R4 | R3 | FIN | R4 | SEMI | WIN | R4 | R3 | WIN | WIN | R5 | R5 | R4 | SEMI | R4 | WIN | R5 | R3 | SEMI | SEMI | R3 | WIN | R4 | R5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 31 | |||||||
NEWCASTLE UNITED | R3 | R3 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R3 | R4 | R5 | R3 | R3 | R4 | R4 | R5 | R3 | R3 | R3 | R4 | R4 | R3 | R4 | R5 | R3 | R5 | R5 | FIN | R5 | FIN | 1 | 8 | 9 | 10 | 28 | |||||||||||
NORWICH CITY | R3 | R3 | R5 | R5 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R5 | R4 | R3 | R4 | R4 | R4 | R4 | R3 | R3 | 3 | 5 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||
NOTTS COUNTY | R3 | R4 | R3 | R4 | R3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH ARGYLE | R3 | R3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTSMOUTH | R3 | R5 | R3 | R4 | R5 | R3 | R4 | R3 | R5 | R3 | R3 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SHEFFIELD UNITED | R3 | R3 | R3 | R3 | SEMI | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | SEMI | R3 | R3 | 2 | 1 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHAMPTON | R3 | R3 | R4 | R5 | R4 | R4 | R3 | R4 | R3 | R5 | R4 | R3 | R3 | R4 | R4 | R4 | R5 | R5 | FIN | R3 | R4 | R4 | SEMI | R5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 24 | |||||||||||||||
SWINDON TOWN | R3 | R3 | SEMI | R3 | R4 | R3 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIMBLEDON FC | R3 | R5 | R3 | SEMI | R3 | SEMI | R5 | R4 | R3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TRANMERE ROVERS | SEMI | R3 | R3 | R3 | R3 | FIN | R4 | R3 | R3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PETERBOROUGH UNITED | R4 | R4 | R3 | R3 | R3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKPOOL | R3 | R3 | R4 | R3 | R4 | R3 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVENTRY CITY | R3 | R3 | R4 | R3 | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | 3 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
GRIMSBY TOWN | R3 | R4 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIDDLESBROUGH | R3 | R3 | R4 | FIN | FIN | R3 | R5 | R3 | R3 | R3 | WIN | R4 | R5 | R3 | R3 | R3 | R5 | R3 | R5 | R4 | R5 | SEMI | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 22 | ||||||||||||||||
MILLWALL | R3 | R5 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | 1 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SHREWSBURY TOWN | R3 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUNDERLAND | R3 | R3 | R3 | SEMI | R3 | R5 | R4 | R3 | R4 | R4 | R3 | R4 | FIN | R3 | R3 | R4 | R3 | R4 | R5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||
WEST HAM UNITED | R3 | R4 | R3 | R4 | R5 | R5 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R5 | R3 | R3 | SEMI | R3 | SEMI | R3 | R5 | R5 | R4 | R3 | R4 | R5 | R3 | R5 | R3 | 2 | 7 | 5 | 14 | 28 | ||||||||||||
BOLTON WANDERERS | FIN | R4 | R5 | R4 | R4 | SEMI | R5 | FIN | R3 | R5 | R3 | R4 | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||
BRIGHTON & HOVE ALBION | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R4 | R4 | R4 | R3 | R4 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MANSFIELD TOWN | R3 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOKE CITY | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | SEMI | R3 | R3 | R3 | R3 | R5 | R4 | R3 | R4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||
WOLVERHAMPTON WANDERERS | R3 | R5 | R3 | R3 | R4 | R3 | R4 | R4 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R4 | R3 | R5 | R3 | R3 | 2 | 5 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||
BIRMINGHAM CITY | SEMI | R3 | R3 | R4 | FIN | R3 | R3 | R3 | R5 | R4 | R3 | R3 | WIN | R3 | R4 | R3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||
READING | R5 | R5 | R3 | R4 | R4 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | 2 | 4 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
BARNSLEY | R3 | R3 | R4 | R4 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BRADFORD CITY | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | FIN | R3 | R3 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARLTON ATHLETIC | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R4 | R5 | R3 | R3 | R5 | 2 | 2 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STOCKPORT COUNTY | R3 | SEMI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YORK CITY | R3 | R3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILLINGHAM | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OXFORD UNITED | R4 | R4 | R3 | R3 | R3 | R5 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUDDERSFIELD TOWN | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINCOLN CITY | R3 | R3 | R4 | R3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUTON TOWN | R3 | R5 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORT VALE | R3 | R4 | R3 | R5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALSALL | R4 | R3 | R3 | R3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULL CITY | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R5 | SEMI | R3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WEST BROMWICH ALBION | R3 | R3 | R3 | R5 | R4 | R3 | R3 | R3 | R5 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | 1 | 2 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
AFC BOURNEMOUTH | R3 | R3 | R3 | R5 | R4 | R3 | R5 | R5 | R3 | R3 | R4 | R4 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
FULHAM | R3 | R5 | R5 | R4 | R4 | R5 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R4 | R3 | R3 | R4 | R4 | R3 | SEMI | R3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||
NORTHAMPTON TOWN | R3 | R3 | R4 | R3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTON NORTH END | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R4 | R4 | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL ROVERS | R3 | R3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIGAN ATHLETIC | R5 | R3 | FIN | R4 | R5 | R4 | R3 | R3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BURNLEY | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | SEMI | R3 | R4 | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | R4 | R4 | R4 | R4 | 1 | 9 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
ROTHERHAM UNITED | R4 | R3 | R4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL CITY | R3 | R3 | R4 | SEMI | R3 | R3 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARDIFF CITY | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | FIN | R3 | R3 | R3 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DONCASTER ROVERS | R3 | R5 | R3 | R3 | R3 | R3 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLCHESTER UNITED | R3 | R5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARNET | R3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYCOMBE WANDERERS | SEMI | R3 | R3 | R3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHEND UNITED | R5 | R3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHESTERFIELD | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILTON KEYNES DONS | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R4 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORECAMBE | R3 | R3 | R3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWANSEA CITY | R4 | R4 | WIN | R3 | R4 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HARTLEPOOL UNITED | R3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCUNTHORPE UNITED | R4 | R3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLISLE UNITED | R3 | R3 | R3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRENTFORD | R4 | R3 | R3 | SEMI | R5 | R3 | R3 | R5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ALDERSHOT | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEYTON ORIENT | R3 | R3 | R3 | R3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCHDALE | R3 | R3 | R3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURTON ALBION | R3 | R3 | R3 | SEMI | R4 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAWLEY TOWN | R3 | R4 | R3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCRINGTON STANLEY | R3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACCLESFIELD TOWN | R3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWPORT COUNTY | R4 | R3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEETWOOD TOWN | R3 | R3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC WIMBLEDON | R3 | R3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHELTENHAM TOWN | R3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEVENAGE | R3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXETER CITY | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALFORD CITY | R3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUTTON UNITED | R3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARROW | R3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubs (102) | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | WIN | FIN | SEMI | L8 | L16 | L32 | Totals | |||||
Season 1992-93 to 2024-25 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Statistics correct to 6th Ferbruary 2025 | |||||||||||
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.